坂東商会では、減農薬・減化学肥料で栽培した特別栽培農産物を用いた商品を製造しています。
特別栽培農産物の情報を農林水産省新ガイドラインに則り、表示いたします。
01ブロッコリースプラウトサラダ
ブロッコリーとレッドキャベツのスプラウトを入れました。
辛味が少なく食べやすいサラダです。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
レッドキャベツ
人参
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比6割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比6割減 |
栽培責任者 | 阿部順一 |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村貝野瀬4153 |
連絡先 | 0278-24-7517 |
確認責任者 | ㈱野菜くらぶ |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 |
連絡先 | 0278-24-7788 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
プリンスフロアブル | 殺虫剤 | 0 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
モンカットフロアブル40 | 殺虫剤 | 0 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 0 |
ヨーバルフロアブル | 殺虫剤 | 0 |
特別栽培レッドキャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培人参
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | 株式会社マルヨ |
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町原水2288 |
連絡先 | 096-232-2563 |
確認責任者 | 株式会社山幸 |
所在地 | 熊本県八代市鏡町下村688 |
連絡先 | 0965-52-5625 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ペンディメタリン | 除草 | 2 |
リニュロン | 除草 | 2 |
テフルトリン | 殺虫 | 2 |
プロシミドン | 殺菌 | 1 |
クレトジム | 除草 | 2 |
イプロジオン | 種子消毒 | 2 |
メタラキシル | 種子消毒 | 1 |
チウラム | 種子消毒 | 1 |
キャプタン | 種子消毒 | 1 |
※使用された農薬の異なる上記2種類のにんじんが混合しています。
02ケールスプラウトサラダ
レッドケールとグリーンケールのスプラウトを入れました。
苦味が少なく食べやすいサラダです。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
レッドキャベツ
人参
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比6割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比6割減 |
栽培責任者 | 阿部順一 |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村貝野瀬4153 |
連絡先 | 0278-24-7517 |
確認責任者 | ㈱野菜くらぶ |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 |
連絡先 | 0278-24-7788 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
プリンスフロアブル | 殺虫剤 | 0 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
モンカットフロアブル40 | 殺虫剤 | 0 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 0 |
ヨーバルフロアブル | 殺虫剤 | 0 |
特別栽培レッドキャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培人参
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | 株式会社マルヨ |
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町原水2288 |
連絡先 | 096-232-2563 |
確認責任者 | 株式会社山幸 |
所在地 | 熊本県八代市鏡町下村688 |
連絡先 | 0965-52-5625 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ペンディメタリン | 除草 | 2 |
リニュロン | 除草 | 2 |
テフルトリン | 殺虫 | 2 |
プロシミドン | 殺菌 | 1 |
クレトジム | 除草 | 2 |
イプロジオン | 種子消毒 | 2 |
メタラキシル | 種子消毒 | 1 |
チウラム | 種子消毒 | 1 |
キャプタン | 種子消毒 | 1 |
※使用された農薬の異なる上記2種類のにんじんが混合しています。
03おつまみキャベツ
添付の塩ダレを袋に入れて軽く揉むだけ!
ご飯のおかずにもお酒のお供にもなる便利な一品です。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比6割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比6割減 |
栽培責任者 | 阿部順一 |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村貝野瀬4153 |
連絡先 | 0278-24-7517 |
確認責任者 | ㈱野菜くらぶ |
所在地 | 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 |
連絡先 | 0278-24-7788 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
プリンスフロアブル | 殺虫剤 | 0 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
モンカットフロアブル40 | 殺虫剤 | 0 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 0 |
ヨーバルフロアブル | 殺虫剤 | 0 |